Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
31. 05. 2025 | FK Bystřice pH-Slavkov pH vs FC Zlín B (1 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. 05. 2025 | FC Zlín B vs SK Baťov 1930 (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 05. 2025 | FC Zlín B vs FC Rožnov pod Radhoštěm (10 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. 05. 2025 | FC Brumov-Štítná nVl. vs FC Zlín B (5 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
06. 04. 2025 | FC Zlín B vs Jiskra Staré Město (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
KP starší žáci - 2024 / 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Zlín B | 22 | 109:22 | 57 |
2. | ČSK Uherský Brod | 22 | 118:32 | 50 |
3. | Jiskra Staré Město | 22 | 96:27 | 49 |
4. | SK Baťov 1930 | 22 | 85:25 | 45 |
5. | FC Fastav Vsetín | 22 | 76:36 | 42 |
6. | FC TVD Slavičín | 22 | 67:56 | 35 |
7. | FC Brumov-Štítná nVl. | 22 | 81:56 | 34 |
8. | SK SV Bojkovice | 22 | 42:84 | 22 |
9. | SK Mařatice | 22 | 18:48 | 18 |
10. | TJ Spartak Hluk | 22 | 33:86 | 16 |
11. | FK Bystřice pH-Slavkov pH | 22 | 23:89 | 10 |
12. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 22 | 6:193 | 0 |
1. |
MK
|
Mikuláš Kruťa | 28 |
2. |
OK
|
Ondřej Kužela | 11 |
3. |
LV
|
Libor Vaculík | 9 |
4. |
TP
|
Tobiáš Pavelka | 8 |
5. |
TM
|
Tomáš Matulík | 6 |
6. |
AČ
|
Adam Čížek | 6 |
7. |
AK
|
Andrej Kudla | 5 |
8. |
RM
|
Robin Manďok | 4 |
9. |
AK
|
Adam Kadlčák | 3 |
10. |
MM
|
Marek Malík | 3 |