1. | TJ Ludkovice | 13 | 40:18 | 28 |
2. | TJ Těšnovice | 13 | 36:18 | 26 |
3. | SK Březnice | 13 | 31:19 | 26 |
4. | SK Hvozdná | 13 | 31:19 | 25 |
5. | FK Chropyně | 13 | 31:21 | 25 |
6. | SFK ELKO Holešov B | 13 | 28:23 | 21 |
7. | TJ Sokol Rymice | 13 | 27:24 | 19 |
8. | FC Malenovice | 13 | 23:37 | 17 |
9. | SK Zlín 1931 | 13 | 27:26 | 16 |
10. | S.K.Tlumačov | 13 | 23:29 | 14 |
11. | FC Fryšták | 13 | 27:34 | 14 |
12. | FK Lužkovice.. | 13 | 25:34 | 13 |
13. | FK Příluky | 13 | 17:44 | 9 |
14. | TJ Dolní Lhota | 13 | 11:31 | 7 |
1. | SK Baťov 1930 | 13 | 47:20 | 30 |
2. | FC TVD Slavičín | 13 | 40:25 | 28 |
3. | SK Lidečko | 13 | 37:23 | 26 |
4. | FC Brumov | 13 | 44:27 | 24 |
5. | FC Slušovice | 13 | 36:19 | 23 |
6. | SK SV Bojkovice | 13 | 39:27 | 23 |
7. | SK Zlín 1931 | 13 | 41:27 | 22 |
8. | TJ Sokol Tečovice | 13 | 40:21 | 20 |
9. | ČSK Uherský Brod | 13 | 43:43 | 20 |
10. | FC Strání | 13 | 37:41 | 15 |
11. | SK Hrachovec | 13 | 26:47 | 13 |
12. | SFK ELKO Holešov | 13 | 19:42 | 10 |
13. | SK Louky | 13 | 17:60 | 3 |
14. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 13 | 11:55 | 3 |
1. | FK Luhačovice | 13 | 47:17 | 33 |
2. | SK Žeranovice | 13 | 49:15 | 30 |
3. | TJ Nedašov | 13 | 50:17 | 30 |
4. | SK Hvozdná | 13 | 34:16 | 24 |
5. | FK Mladcová | 13 | 36:30 | 21 |
6. | SK Jaroslavice | 13 | 34:26 | 20 |
7. | TJ Halenkovice.. | 13 | 29:38 | 19 |
8. | SK Vizovice | 13 | 32:28 | 17 |
9. | SK Zlín 1931 B | 13 | 44:33 | 16 |
10. | TJ Sokol Kostelec | 13 | 33:46 | 15 |
11. | TJ Vysoké Pole | 13 | 22:36 | 13 |
12. | TJ Spartak Valašské.. | 13 | 20:37 | 12 |
13. | TJ Sokol Tečovice B | 13 | 18:45 | 10 |
14. | TJ Ludkovice | 13 | 31:95 | 1 |
1. | Jiskra Staré Město | 11 | 69:6 | 30 |
2. | FC Zlín B | 11 | 54:8 | 26 |
3. | FC Fastav Vsetín | 11 | 37:15 | 24 |
4. | ČSK Uherský Brod | 11 | 61:16 | 23 |
5. | SK Baťov 1930 | 11 | 45:11 | 20 |
6. | FC Brumov-Štítná nVl. | 11 | 45:34 | 18 |
7. | FC TVD Slavičín | 11 | 25:31 | 14 |
8. | TJ Spartak Hluk | 11 | 15:29 | 10 |
9. | SK SV Bojkovice | 11 | 23:52 | 8 |
10. | SK Mařatice | 11 | 7:29 | 7 |
11. | FK Bystřice pH.. | 11 | 13:51 | 6 |
12. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 11 | 2:114 | 0 |
1. | TJ Spartak Hluk | 11 | 47:13 | 30 |
2. | FC Fastav Vsetín | 11 | 80:20 | 28 |
3. | Jiskra Staré Město | 11 | 43:5 | 28 |
4. | FC Zlín B | 11 | 41:15 | 23 |
5. | FC Brumov | 11 | 46:31 | 22 |
6. | ČSK Uherský Brod | 11 | 29:37 | 12 |
7. | FK Bystřice pH.. | 11 | 12:42 | 12 |
8. | SK Mařatice | 11 | 12:54 | 10 |
9. | FC TVD Slavičín | 11 | 26:28 | 9 |
10. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 11 | 19:57 | 9 |
11. | SK SV Bojkovice | 11 | 16:35 | 6 |
12. | SK Baťov 1930 | 11 | 16:50 | 4 |
1. | FC Zlín B | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ FS Napajedla | 0 | 0:0 | 0 |
3. | SK Louky | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FK Mladcová | 0 | 0:0 | 0 |
5. | TJ Sokol Kostelec | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FK Příluky | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Jaroslavice | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FC Zlín B | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ FS Napajedla | 0 | 0:0 | 0 |
3. | SK Louky | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FK Mladcová | 0 | 0:0 | 0 |
5. | TJ Sokol Kostelec | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FK Příluky | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Jaroslavice | 0 | 0:0 | 0 |
SK Zlín 1931
SFK ELKO Holešov B |
1:2 Podrobnosti |
FC Rožnov pod Radhoštěm
SK Zlín 1931 |
1:3 Podrobnosti |
SK Zlín 1931 B
FK Luhačovice |
1:2 Podrobnosti |
FC Zlín B
SK Mařatice |
4:0 Podrobnosti |
FC Zlín B
SK Mařatice |
8:0 Podrobnosti |
7 gólů
Aleš Langr6 gólů
Patrik Hlobil3 góly
Denis Zedník3 góly
Lukáš Smrčka2 góly
Jakub Hlavňovský1 gól
Jiří Vinklárek1 gól
Pavel Kolařík1 gól
Adam Novosad1 gól
Jan Hořák1 gól
Matěj Macík8 gólů
Adam Křiklava6 gólů
Petr Vybíral4 góly
Jakub Schlimbach3 góly
Patrik Mezík3 góly
Ladislav Koláček3 góly
Khuslen Nyambayar3 góly
Jakub Staněk2 góly
Vojtěch Konečny2 góly
Jan Šimek2 góly
Adam Otépka8 gólů
Jakub Novák4 góly
David Jašek4 góly
Jakub Staněk4 góly
Pavel Šmejkal3 góly
Patrik Mezík3 góly
Tadeáš Juřík3 góly
Vít Martiško3 góly
Kamil Al-Hajjar3 góly
Rostislav Mikulenka3 góly
Ladislav Koláček10 gólů
Mikuláš Kruťa9 gólů
Ondřej Kužela4 góly
Adam Čížek3 góly
Daniel Bahulík3 góly
Andrej Kudla3 góly
Tomáš Matulík3 góly
Adam Kadlčák3 góly
Tobiáš Pavelka3 góly
Marek Malík2 góly
Vojta Navrátil7 gólů
Daniel Stříteský6 gólů
Jonáš Horňák6 gólů
Sebastián Hefka5 gólů
Jan Pilík4 góly
Ivan Burdi3 góly
Lukáš Polák2 góly
Lukáš Zámečník1 gól
Jakub Plaček1 gól
Hugo Héč1 gól
Jiří Dolejš