SK Zlín 1931 vs TJ Spartak Valašské..
Datum a čas konání: 30.9.2023 17:00
Místo: UT Paseky
Fotbal Kunovice vs SK Zlín 1931
Datum a čas konání: 30.9.2023 10:00
Místo: Kunovice
TJ Sokol Březová vs SK Zlín 1931 B
Datum a čas konání: 30.9.2023 15:00
Místo: Březová
FC Zlín B vs Jiskra Staré Město
Datum a čas konání: 30.9.2023 09:30
Místo: UT Paseky
FC Zlín B vs Jiskra Staré Město
Datum a čas konání: 30.9.2023 11:15
Místo: UT Paseky
1. | SK Zlín 1931 | 8 | 26:2 | 24 |
2. | FK Štípa | 7 | 35:11 | 18 |
3. | FK Luhačovice B | 8 | 34:17 | 18 |
4. | TJ Kašava | 7 | 19:14 | 16 |
5. | TJ Spartak Valašské.. | 7 | 23:10 | 13 |
6. | SK Újezd | 7 | 11:15 | 12 |
7. | TJ Vysoké Pole | 8 | 19:13 | 11 |
8. | TJ Sokol Návojná | 7 | 21:24 | 10 |
9. | SK Jaroslavice A | 8 | 20:32 | 9 |
10. | TJ Nedašova Lhota | 7 | 12:17 | 7 |
11. | SK Slopné | 8 | 11:16 | 6 |
12. | SK Jasenná | 8 | 15:38 | 3 |
13. | TJ Sokol Lačnov | 7 | 9:30 | 2 |
14. | FK Poteč | 7 | 13:29 | 1 |
1. | SK SV Bojkovice | 7 | 34:12 | 21 |
2. | ČSK Uherský Brod | 8 | 45:17 | 18 |
3. | FC TVD Slavičín | 8 | 24:16 | 18 |
4. | SK Baťov 1930 | 8 | 38:17 | 16 |
5. | Fotbal Kunovice | 7 | 21:17 | 15 |
6. | FC Strání | 7 | 15:18 | 13 |
7. | SK Zlín 1931 | 8 | 32:15 | 12 |
8. | FC Brumov | 8 | 27:25 | 12 |
9. | FC Zlínsko | 7 | 14:20 | 10 |
10. | SFK ELKO Holešov | 8 | 21:21 | 9 |
11. | FC Slušovice | 8 | 23:30 | 9 |
12. | SK Louky | 8 | 13:24 | 4 |
13. | TJ Spartak Hluk | 6 | 3:26 | 0 |
14. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 8 | 14:66 | 0 |
1. | TJ Sokol Březová | 6 | 29:4 | 16 |
2. | TJ Nedašov | 6 | 27:10 | 15 |
3. | SK Zlín 1931 B | 6 | 26:12 | 12 |
4. | SK Hvozdná | 5 | 15:9 | 12 |
5. | TJ Dolní Lhota/Horní.. | 5 | 12:8 | 8 |
6. | TJ Ludkovice | 6 | 10:15 | 8 |
7. | SK Vizovice | 6 | 11:12 | 7 |
8. | SK Vlachovice.. | 6 | 12:18 | 7 |
9. | TJS Val. Klobouky.. | 6 | 14:29 | 7 |
10. | TJ Sokol Tečovice B | 6 | 9:25 | 6 |
11. | TJ Halenkovice.. | 6 | 11:23 | 3 |
12. | TJ Sokol Kostelec | 6 | 10:21 | 0 |
1. | Jiskra Staré Město | 6 | 33:4 | 18 |
2. | ČSK Uherský Brod | 6 | 20:10 | 15 |
3. | FC Zlín B | 5 | 23:4 | 13 |
4. | SK Baťov 1930 | 4 | 23:11 | 9 |
5. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 6 | 20:18 | 9 |
6. | FC Vsetín | 5 | 7:11 | 7 |
7. | SK HS Kroměříž B | 5 | 13:12 | 6 |
8. | FC TVD Slavičín | 6 | 8:14 | 4 |
9. | FC Brumov-Štítná nVl. | 5 | 10:20 | 4 |
10. | SK Mařatice | 5 | 6:15 | 3 |
11. | FK Bystřice pH.. | 4 | 4:16 | 3 |
12. | SK SV Bojkovice | 5 | 8:40 | 0 |
1. | Jiskra Staré Město | 6 | 44:15 | 15 |
2. | FC TVD Slavičín | 6 | 34:10 | 15 |
3. | FC Zlín B | 5 | 26:11 | 12 |
4. | SK Baťov 1930 | 4 | 15:9 | 9 |
5. | SK HS Kroměříž B | 5 | 28:27 | 9 |
6. | ČSK Uherský Brod | 6 | 27:28 | 9 |
7. | SK Mařatice | 5 | 11:16 | 9 |
8. | FC Vsetín | 5 | 24:22 | 6 |
9. | FC Brumov | 5 | 17:23 | 6 |
10. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 6 | 19:33 | 3 |
11. | FK Bystřice pH.. | 4 | 5:30 | 0 |
12. | SK SV Bojkovice | 5 | 8:34 | 0 |
1. | FC Zlín B | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ FS Napajedla | 0 | 0:0 | 0 |
3. | SK Louky | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FK Mladcová | 0 | 0:0 | 0 |
5. | TJ Sokol Kostelec | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FK Příluky | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Jaroslavice | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FC Zlín B | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ FS Napajedla | 0 | 0:0 | 0 |
3. | SK Louky | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FK Mladcová | 0 | 0:0 | 0 |
5. | TJ Sokol Kostelec | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FK Příluky | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Jaroslavice | 0 | 0:0 | 0 |
TJ Sokol Lačnov
SK Zlín 1931 |
0:2 Podrobnosti |
SK Zlín 1931
FC Rožnov pod Radhoštěm |
14:1 Podrobnosti |
SK Zlín 1931 B
SK Vizovice |
2:1 Podrobnosti |
SK SV Bojkovice
FC Zlín B |
1:10 Podrobnosti |
SK SV Bojkovice
FC Zlín B |
2:9 Podrobnosti |
6 gólů
Aleš Langr6 gólů
Adam Novosad4 góly
Denis Zedník3 góly
Patrik Hlobil2 góly
Jakub Kynčl1 gól
Jan Šoula1 gól
Matěj Macík1 gól
Lukáš Cetkovský12 gólů
Adam Otépka5 gólů
Filip Hrazdíra3 góly
Josef Januš2 góly
Ladislav Koláček2 góly
Jakub Schlimbach2 góly
David Stříteský2 góly
Petr Vybíral2 góly
Jakub Novák1 gól
Vojtěch Švenda1 gól
Adam Hubinka6 gólů
Ladislav Koláček5 gólů
Jakub Staněk4 góly
Jan Šimek3 góly
Adam Otépka2 góly
Vít Martiško2 góly
Kamil Al-Hajjar2 góly
Jakub Novák1 gól
Dominik Kočenda1 gól
Jakub Staněk1 gól
Vojtěch Švenda5 gólů
Ondřej Kužela4 góly
Matyáš Řehák3 góly
Adam Čížek3 góly
Marek Pavelka2 góly
Daniel Karola2 góly
Matyáš Reiskup2 góly
Martin Márton1 gól
Max Halbsgut1 gól
Khuslen Nyambayar10 gólů
Matyáš Ovčáček7 gólů
Daniel Bahulík4 góly
Daniel Stříteský2 góly
Kristián Fusek1 gól
Matyáš Kopp1 gól
Oliver Novák1 gól
Matyáš Škutek