SK Zlín 1931 - Dorost A | |||||
KP dorost - 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KP dorost - 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Zlín B - Starší žáci | |||||
KP starší žáci - 2022/2023 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SK Zlín 1931 B - Dorost B | |||||
OPD - 2023/2024 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
OPD - 2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1. | SK Baťov 1930 | 13 | 47:20 | 30 |
2. | FC TVD Slavičín | 13 | 40:25 | 28 |
3. | SK Lidečko | 13 | 37:23 | 26 |
4. | FC Brumov | 13 | 44:27 | 24 |
5. | FC Slušovice | 13 | 36:19 | 23 |
6. | SK SV Bojkovice | 13 | 39:27 | 23 |
7. | SK Zlín 1931 | 13 | 41:27 | 22 |
8. | TJ Sokol Tečovice | 13 | 40:21 | 20 |
9. | ČSK Uherský Brod | 13 | 43:43 | 20 |
10. | FC Strání | 13 | 37:41 | 15 |
11. | SK Hrachovec | 13 | 26:47 | 13 |
12. | SFK ELKO Holešov | 13 | 19:42 | 10 |
13. | SK Louky | 13 | 17:60 | 3 |
14. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 13 | 11:55 | 3 |
FC Rožnov pod Radhoštěm
SK Zlín 1931 |
1:3 Podrobnosti |
8 gólů
Adam Křiklava6 gólů
Petr Vybíral4 góly
Jakub Schlimbach3 góly
Patrik Mezík3 góly
Ladislav Koláček3 góly
Khuslen Nyambayar3 góly
Jakub Staněk2 góly
Vojtěch Konečny2 góly
Jan Šimek2 góly
Adam Otépka
Počet návštěv: 1712
Posledních 30 dnů: 1976 | Posledních 7 dnů: 404 | Poslední den: 39
© 2024 SK Zlín 1931 | Všechna práva vyhrazena | skzlin1931@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz