SK Jasenná vs SK Zlín 1931
Datum a čas konání: 24.3.2024 15:00
Místo: Jasenná
SFK ELKO Holešov vs SK Zlín 1931
Datum a čas konání: 23.3.2024 10:00
Místo: Holešov - Střelnice
TJS Val. Klobouky.. vs SK Zlín 1931 B
Datum a čas konání: 6.4.2024 10:00
Místo: Valašské Klobouky
FC Zlín B vs FC Rožnov pod Radhoštěm
Datum a čas konání: 6.4.2024 09:30
Místo: UT Paseky
FC Zlín B vs FC Rožnov pod Radhoštěm
Datum a čas konání: 6.4.2024 11:15
Místo: UT Paseky
Úvod / OP ml. přípravka - 2023/2024 / 1.kolo / TJ FS Napajedla : SK Jaroslavice
TJ FS Napajedla
- : -
SK Jaroslavice
1. | SK Zlín 1931 | 13 | 40:3 | 37 |
2. | FK Štípa | 13 | 53:18 | 33 |
3. | FK Luhačovice B | 13 | 43:21 | 29 |
4. | TJ Kašava | 13 | 28:23 | 26 |
5. | SK Újezd | 13 | 26:22 | 22 |
6. | TJ Sokol Návojná | 13 | 35:34 | 19 |
7. | TJ Spartak Valašské.. | 13 | 35:35 | 19 |
8. | TJ Vysoké Pole | 13 | 32:24 | 18 |
9. | SK Jaroslavice A | 13 | 29:45 | 15 |
10. | SK Slopné | 13 | 26:23 | 13 |
11. | TJ Nedašova Lhota | 13 | 25:31 | 11 |
12. | SK Jasenná | 13 | 24:53 | 9 |
13. | TJ Sokol Lačnov | 13 | 19:51 | 6 |
14. | FK Poteč | 13 | 22:54 | 4 |
1. | Fotbal Kunovice | 13 | 39:20 | 33 |
2. | ČSK Uherský Brod | 13 | 66:24 | 30 |
3. | SK SV Bojkovice | 12 | 63:21 | 30 |
4. | FC TVD Slavičín | 12 | 37:19 | 30 |
5. | SK Zlín 1931 | 13 | 54:25 | 21 |
6. | FC Brumov | 13 | 48:33 | 21 |
7. | FC Slušovice | 13 | 43:44 | 21 |
8. | SK Baťov 1930 | 13 | 51:36 | 19 |
9. | SFK ELKO Holešov | 12 | 25:31 | 13 |
10. | FC Strání | 13 | 20:41 | 13 |
11. | FC Zlínsko | 12 | 21:51 | 13 |
12. | SK Louky | 13 | 21:31 | 12 |
13. | TJ Spartak Hluk | 13 | 12:48 | 4 |
14. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 13 | 19:95 | 3 |
1. | TJ Sokol Březová | 11 | 49:8 | 31 |
2. | TJ Dolní Lhota/Horní.. | 11 | 35:13 | 23 |
3. | SK Zlín 1931 B | 11 | 49:19 | 22 |
4. | SK Hvozdná | 11 | 30:14 | 22 |
5. | TJ Nedašov | 11 | 33:22 | 19 |
6. | TJ Ludkovice | 11 | 36:23 | 18 |
7. | SK Vizovice | 11 | 29:27 | 16 |
8. | TJS Val. Klobouky.. | 11 | 21:42 | 16 |
9. | SK Vlachovice.. | 11 | 18:33 | 13 |
10. | TJ Sokol Tečovice B | 11 | 15:44 | 9 |
11. | TJ Halenkovice.. | 11 | 18:48 | 3 |
12. | TJ Sokol Kostelec | 11 | 15:55 | 0 |
1. | ČSK Uherský Brod | 11 | 45:15 | 28 |
2. | FC Zlín B | 11 | 43:11 | 26 |
3. | Jiskra Staré Město | 11 | 40:14 | 24 |
4. | SK Baťov 1930 | 11 | 49:26 | 21 |
5. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 11 | 39:23 | 21 |
6. | FC Vsetín | 11 | 18:19 | 19 |
7. | SK HS Kroměříž B | 11 | 35:26 | 15 |
8. | FC Brumov-Štítná nVl. | 11 | 21:36 | 14 |
9. | SK Mařatice | 11 | 17:33 | 9 |
10. | FC TVD Slavičín | 11 | 18:35 | 7 |
11. | FK Bystřice pH.. | 10 | 15:41 | 7 |
12. | SK SV Bojkovice | 10 | 9:70 | 0 |
1. | FC TVD Slavičín | 11 | 72:18 | 30 |
2. | Jiskra Staré Město | 11 | 76:31 | 27 |
3. | FC Zlín B | 11 | 54:23 | 22 |
4. | FC Vsetín | 11 | 67:43 | 19 |
5. | SK Baťov 1930 | 11 | 44:41 | 19 |
6. | SK Mařatice | 11 | 21:30 | 19 |
7. | ČSK Uherský Brod | 11 | 42:38 | 18 |
8. | FC Brumov | 11 | 46:41 | 16 |
9. | SK HS Kroměříž B | 11 | 45:65 | 12 |
10. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 11 | 31:71 | 7 |
11. | SK SV Bojkovice | 10 | 23:61 | 3 |
12. | FK Bystřice pH.. | 10 | 11:70 | 0 |
1. | FC Zlín B | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ FS Napajedla | 0 | 0:0 | 0 |
3. | SK Louky | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FK Mladcová | 0 | 0:0 | 0 |
5. | TJ Sokol Kostelec | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FK Příluky | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Jaroslavice | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FC Zlín B | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ FS Napajedla | 0 | 0:0 | 0 |
3. | SK Louky | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FK Mladcová | 0 | 0:0 | 0 |
5. | TJ Sokol Kostelec | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FK Příluky | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Jaroslavice | 0 | 0:0 | 0 |
TJ Sokol Návojná
SK Zlín 1931 |
0:0 Podrobnosti |
SK Baťov 1930
SK Zlín 1931 |
0:4 Podrobnosti |
TJ Halenkovice/Spytihněv
SK Zlín 1931 B |
4:5 Podrobnosti |
FC Zlín B
SK Mařatice |
7:0 Podrobnosti |
FC Zlín B
SK Mařatice |
6:0 Podrobnosti |
10 gólů
Denis Zedník8 gólů
Adam Novosad7 gólů
Aleš Langr4 góly
Patrik Hlobil2 góly
Jakub Kynčl2 góly
Matěj Macík2 góly
Lukáš Cetkovský1 gól
Jan Šoula1 gól
Jan Hořák19 gólů
Adam Otépka11 gólů
Filip Hrazdíra4 góly
Ladislav Koláček3 góly
Josef Januš3 góly
Jakub Schlimbach3 góly
David Stříteský3 góly
Petr Vybíral2 góly
Jakub Novák2 góly
Jakub Staněk1 gól
Tadeáš Juřík9 gólů
Ladislav Koláček6 gólů
Jakub Staněk5 gólů
Jan Šimek4 góly
Kamil Al-Hajjar4 góly
Jakub Novák3 góly
Vít Martiško3 góly
Adam Otépka2 góly
Jakub Schlimbach2 góly
Štěpán Červenka1 gól
Patrik Mezík9 gólů
Ondřej Kužela5 gólů
Khuslen Nyambayar5 gólů
Marek Pavelka4 góly
Daniel Karola4 góly
Adam Čížek4 góly
Matyáš Řehák3 góly
Max Halbsgut2 góly
Matyáš Reiskup2 góly
Martin Márton1 gól
Robin Manďok14 gólů
Daniel Bahulík11 gólů
Matyáš Ovčáček7 gólů
Daniel Stříteský3 góly
Matyáš Kopp3 góly
Oliver Novák2 góly
Lukáš Sehnal2 góly
Kristián Fusek2 góly
Tomáš Minařík2 góly
Matyáš Škutek2 góly
Matyáš Jančář
Diskuze