Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
06. 09. 2025 | SK Zlín 1931 B/Tečovice B vs TJ Spartak Valašské Kloubouky/Bylnice (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 08. 2025 | SK Hvozdná vs SK Zlín 1931 B/Tečovice B (8 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. 08. 2025 | SK Zlín 1931 B/Tečovice B vs TJ Vysoké Pole/Újezd (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
OP dorost - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ČSK Uherský Brod | 5 | 49:11 | 15 |
2. | FC Slušovice-Březová | 5 | 23:7 | 12 |
3. | FC TVD Slavičín | 5 | 15:6 | 12 |
4. | TJ Spartak Hluk | 5 | 11:2 | 12 |
5. | SK Baťov 1930 | 4 | 18:9 | 9 |
6. | SK Zlín 1931 | 4 | 16:9 | 9 |
7. | FC Strání | 5 | 14:14 | 6 |
8. | FC Fryšták-Březnice | 4 | 15:12 | 4 |
9. | SFK ELKO Holešov | 5 | 4:14 | 4 |
10. | SK SV Bojkovice | 5 | 13:19 | 3 |
11. | TJ Sokol Tečovice | 4 | 12:20 | 3 |
12. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 5 | 7:25 | 3 |
13. | SK Hrachovec-Val.Meziříčí B | 5 | 7:30 | 3 |
14. | SK Lidečko-Horní Lideč | 5 | 5:31 | 3 |
1. |
KN
|
Khuslen Nyambayar | 6 |
2. |
LH
|
Lukáš Holeš | 4 |
3. |
LK
|
Ladislav Koláček | 3 |
4. |
AO
|
Adam Otépka | 1 |
5. |
JS
|
Jakub Staněk | 1 |
6. |
JJ
|
Jakub Januš | 1 |