Košík 0
máte dotaz na náš klub
Hugo Héč
Útočník
Post Útočník
Datum narození 01.01.1985
Věk 41
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
13. 06. 2026 TJ Sokol Tečovice vs SK Zlín 1931 (0 : 4) 0 0 0 0
06. 06. 2026 SK Zlín 1931 vs FK Bystřice pH-Slavkov pH (7 : 0) 0 0 0 0
27. 05. 2026 SK Zlín 1931 vs FK Chropyně (5 : 1) 0 0 0 0
18. 04. 2026 SK Zlín 1931 vs SFK ELKO Holešov (3 : 0) 0 0 0 0
11. 04. 2026 SK Zlín 1931 vs SK Jaroslavice (7 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žáci U15

Soutěž Z G A ŽK ČK
KS starší žáci - 2025 / 2026 14 3 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žáci U13

Soutěž Z G A ŽK ČK
KP mladší žáci - 2024 / 2025 21 6 0 1 0
KP mladší žáci - 2023 / 2024 13 0 0 0 0
34 6 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Starší žáci U15 14 3 0 0 0
Mladší žáci U13 34 6 0 1 0
48 9 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. TJ Spartak Hluk 12 81:28 30
2. TJ Valašské Meziříčí 11 74:34 28
3. Jiskra Staré Město 11 63:22 27
4. FC Zlín B 11 75:22 25
5. ČSK Uherský Brod 11 37:12 25
6. SK HS Kroměříž B 12 42:47 21
7. Fotbal Kunovice 11 70:40 18
8. FC Fastav Vsetín 11 50:43 17
9. SFK ELKO Holešov 12 35:51 13
10. SK Zlín 1931 12 53:52 11
11. FC Brumov-Štítná nVl. 12 57:57 10
12. SK Baťov 1930 12 23:74 9
13. FC Morkovice 12 18:75 2
14. FC TVD Slavičín 12 18:139 1
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři