Košík 0
máte dotaz na náš klub
Jonáš Horňák
Brankář
Post Brankář
Datum narození 01.01.1985
Věk 41
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
09. 05. 2026 FC Zlínsko vs SK Zlín 1931 (0 : 4) 0 0 0 0
02. 05. 2026 SK Zlín 1931 vs SK Spartak Hulín (10 : 0) 2 0 0 0
31. 05. 2025 FK Bystřice pH-Slavkov pH vs FC Zlín B (0 : 4) 0 0 0 0
09. 11. 2024 FC Zlín B vs SK Mařatice (8 : 0) 4 0 0 0
28. 10. 2024 FC Zlín B vs SK SV Bojkovice (5 : 3) 1 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žáci U15

Soutěž Z G A ŽK ČK CS
KS starší žáci - 2025 / 2026 2 8 0 0 0 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta

Mladší žáci U13

Soutěž Z G A ŽK ČK CS
KP mladší žáci - 2024 / 2025 5 7 0 0 0 3
KP mladší žáci - 2023 / 2024 2 0 0 0 0 0
7 7 0 0 0 3
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK CS
Starší žáci U15 2 8 0 0 0 2
Mladší žáci U13 7 7 0 0 0 3
9 15 0 0 0 5
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta

Podporujte a sledujte nás

1. TJ Spartak Hluk 12 81:28 30
2. TJ Valašské Meziříčí 11 74:34 28
3. Jiskra Staré Město 11 63:22 27
4. FC Zlín B 11 75:22 25
5. ČSK Uherský Brod 11 37:12 25
6. SK HS Kroměříž B 12 42:47 21
7. Fotbal Kunovice 11 70:40 18
8. FC Fastav Vsetín 11 50:43 17
9. SFK ELKO Holešov 12 35:51 13
10. SK Zlín 1931 12 53:52 11
11. FC Brumov-Štítná nVl. 12 57:57 10
12. SK Baťov 1930 12 23:74 9
13. FC Morkovice 12 18:75 2
14. FC TVD Slavičín 12 18:139 1
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři