| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 04. 2024 | SK Zlín 1931 B vs TJ Dolní Lhota/Horní Lhota (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 04. 2024 | TJ Ludkovice vs SK Zlín 1931 B (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 04. 2024 | TJS Val. Klobouky/Bylnice vs SK Zlín 1931 B (0 : 3) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21. 10. 2023 | SK Zlín 1931 B vs TJ Sokol Kostelec (9 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 10. 2023 | TJ Nedašov vs SK Zlín 1931 B (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OPD - 2023 / 2024 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | SK Hranice | 13 | 71:14 | 35 |
| 2. | FK Třinec | 13 | 48:21 | 33 |
| 3. | 1.HFK Olomouc | 13 | 45:11 | 32 |
| 4. | 1.SK Prostějov B | 13 | 43:24 | 26 |
| 5. | 1.FC Viktorie Přerov | 14 | 51:30 | 25 |
| 6. | SK Uničov | 13 | 32:30 | 22 |
| 7. | FK Bílovec | 13 | 40:43 | 19 |
| 8. | Jiskra Staré Město | 13 | 32:23 | 17 |
| 9. | SK Zlín 1931 | 14 | 30:45 | 17 |
| 10. | TJ Valašské Meziříčí | 13 | 35:44 | 16 |
| 11. | FK Prumrent Šumperk | 13 | 34:37 | 14 |
| 12. | FC Brumov | 13 | 20:41 | 14 |
| 13. | FC Fastav Vsetín | 13 | 29:54 | 14 |
| 14. | TJ Unie Hlubina Ostrava | 13 | 26:56 | 10 |
| 15. | Fotbal Kunovice | 13 | 19:35 | 7 |
| 16. | SK SULKO Zábřeh | 13 | 18:65 | 3 |
| 1. |
DS
|
Daniel Sekanina | 8 |
| 2. |
MS
|
Matěj Strnad | 4 |
| 3. |
TP
|
Tobiáš Pavelka | 4 |
| 4. |
MM
|
Marek Malík | 3 |
| 5. |
LV
|
Libor Vaculík | 3 |
| 6. |
TB
|
Tobiáš Březík | 3 |
| 7. |
TM
|
Tomáš Matulík | 2 |
| 8. |
AČ
|
Adam Čížek | 1 |
| 9. |
LS
|
Lukáš Sehnal | 1 |
| 10. |
JČ
|
Jakub Červinka | 1 |