| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2026 | SK Zlín 1931 B vs TJ Sokol Kostelec B (8 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | FK Štípa B vs SK Zlín 1931 B (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 09. 2026 | TJ Sokol Kostelec B vs SK Zlín 1931 B (2 : 5) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. 08. 2026 | TJ Těšnovice vs SK Zlín 1931 (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 08. 2026 | SK Zlín 1931 vs TJ Valašské Meziříčí (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. liga, sk.B (1.A-sk.B) - 2026 / 2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. liga sk.B (IV.tř.) - 2026 / 2027 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.MSDL-E starší dorost - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým muži | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým muži | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Starší dorost U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | TJ Zádveřice | 10 | 38:23 | 22 |
| 2. | SK Zlín 1931 B | 10 | 38:15 | 19 |
| 3. | FK Štípa B | 10 | 30:18 | 19 |
| 4. | TJ Sokol Trnava | 10 | 28:19 | 15 |
| 5. | TJ Sokol Lípa B | 10 | 29:32 | 15 |
| 6. | 1.FC Neubuz | 10 | 19:29 | 13 |
| 7. | TJ Všemina | 10 | 27:40 | 10 |
| 8. | TJ Sokol Kostelec B | 10 | 19:52 | 4 |
| 1. |
DZ
|
Denis Zedník | 6 |
| 2. |
MH
|
Max Halbsgut | 5 |
| 3. |
AN
|
Adam Novosad | 3 |
| 4. |
AL
|
Aleš Langr | 3 |
| 5. |
DE
|
David Eichner | 3 |
| 6. |
VT
|
Václav Talaš | 2 |
| 7. |
DJ
|
David Janoš | 2 |
| 8. |
MČ
|
Matěj Čmok | 2 |
| 9. |
MB
|
Martin Blanař | 2 |
| 10. |
PK
|
Pavel Kolařík | 1 |