| 1. | TJ Zádveřice | 10 | 38:23 | 22 |
| 2. | SK Zlín 1931 B | 10 | 38:15 | 19 |
| 3. | FK Štípa B | 10 | 30:18 | 19 |
| 4. | TJ Sokol Trnava | 10 | 28:19 | 15 |
| 5. | TJ Sokol Lípa B | 10 | 29:32 | 15 |
| 6. | 1.FC Neubuz | 10 | 19:29 | 13 |
| 7. | TJ Všemina | 10 | 27:40 | 10 |
| 8. | TJ Sokol Kostelec B | 10 | 19:52 | 4 |
| 1. |
DZ
|
Denis Zedník | 6 |
| 2. |
MH
|
Max Halbsgut | 5 |
| 3. |
AN
|
Adam Novosad | 3 |
| 4. |
AL
|
Aleš Langr | 3 |
| 5. |
DE
|
David Eichner | 3 |
| 6. |
DJ
|
David Janoš | 2 |
| 7. |
MČ
|
Matěj Čmok | 2 |
| 8. |
MB
|
Martin Blanař | 2 |
| 9. |
VT
|
Václav Talaš | 2 |
| 10. |
JV
|
Jan Vašíček | 1 |