2. kolo Krajského přeboru dorostu.
Dorostenci zavítali o víkendu do Bojkovic a na nekvalitním terénu i přes nadějný úvod nakonec utkání nezvládli a odjeli s prázdnou.
Utkání hodnotil trenér Stanislav Psota : "Prvních 25 minut jsme odehráli velmi dobře, poté jsme dostali nešťastnou branku a od té doby se naše hra sesypala jak domeček z karet. Zbytečně jsme ztráceli jednoduché míče a řešili jsme špatně jednoduché situace. Soupeř potrestal naše chyby a my jsme bohužel svoje nevyužili. Výsledek 4:1 vypadá hrozivě, ale na hřišti to takhle jednoznačné nebylo. Jedeme dál a musíme dál tvrdě trénovat."
Místo utkání: | Bojkovice |
Rozhodčí: | Martinák Jan |
Diváků: | 42 |
1. | ČSK Uherský Brod | 2 | 16:2 | 6 |
2. | SK Zlín 1931 | 2 | 8:4 | 6 |
3. | FC Fryšták-Březnice | 2 | 8:2 | 4 |
4. | FC Slušovice-Březová | 2 | 11:4 | 3 |
5. | FC Strání | 2 | 9:6 | 3 |
6. | SK Lidečko-Horní Lideč | 1 | 2:0 | 3 |
7. | FC TVD Slavičín | 2 | 4:3 | 3 |
8. | TJ Spartak Hluk | 2 | 2:1 | 3 |
9. | SK SV Bojkovice | 2 | 7:9 | 3 |
10. | SFK ELKO Holešov | 2 | 1:3 | 1 |
11. | SK Baťov 1930 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | TJ Sokol Tečovice | 1 | 1:9 | 0 |
13. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 2:14 | 0 |
14. | SK Hrachovec-Val.Meziříčí B | 2 | 1:15 | 0 |
1. |
KN
|
Khuslen Nyambayar | 4 |
2. |
LK
|
Ladislav Koláček | 3 |
3. |
AO
|
Adam Otépka | 1 |