3. kolo Krajského přeboru dorostu.
Utkání hodnotil trenér Stanislav Psota: "Utkání se mně hodnotí těžce, když vím, že jsme měli na to vyhrát. Bohužel náš tlak byl jen po vápno a když jsme soupeřovu branku ohrozili, tak to chytil hostující brankář, nebyli jsme dostatečně důrazní a nebo jsme branku netrefili. Bohužel doplácíme na neproměňování šancí. Ale naopak dostáváme laciné branky, kdy nejsme důslední a nemáme pokryté důležité prostory. Soupeř hrozil z rychlých protiútoků s kterými jsme si nebyli schopni poradit už druhý zápas po sobě. Musíme zmobilizovat síly a připravit se na další utkání. Teď nám momentálně nic jiného nezbývá, než se poučit z vlastních chyb a odstranit je."
Místo utkání: | Malenovice |
Rozhodčí: | Mitáček Václav |
Diváků: | 25 |
1. | ČSK Uherský Brod | 2 | 16:2 | 6 |
2. | SK Zlín 1931 | 2 | 8:4 | 6 |
3. | FC Fryšták-Březnice | 2 | 8:2 | 4 |
4. | FC Slušovice-Březová | 2 | 11:4 | 3 |
5. | FC Strání | 2 | 9:6 | 3 |
6. | SK Lidečko-Horní Lideč | 1 | 2:0 | 3 |
7. | FC TVD Slavičín | 2 | 4:3 | 3 |
8. | TJ Spartak Hluk | 2 | 2:1 | 3 |
9. | SK SV Bojkovice | 2 | 7:9 | 3 |
10. | SFK ELKO Holešov | 2 | 1:3 | 1 |
11. | SK Baťov 1930 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | TJ Sokol Tečovice | 1 | 1:9 | 0 |
13. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 2:14 | 0 |
14. | SK Hrachovec-Val.Meziříčí B | 2 | 1:15 | 0 |
1. |
KN
|
Khuslen Nyambayar | 4 |
2. |
LK
|
Ladislav Koláček | 3 |
3. |
AO
|
Adam Otépka | 1 |