Trenér Tomáš Hochmajer : "Rád bych zhodnotil fotbalové utkání,ale nejde to,jelikož domácí nepochopitelně přesunuli utkání mimo hlavní hřiště na vedlejší plácek připomínající rozměry známé Kudlovské hřišťátko. Tím přišla celá týdenní taktická příprava vniveč. Místo fotbalu se odehrával regulérní gladiátorský boj o kus území a je velké štěstí,že se to obešlo vše bez vážnějšího zranění. I přes prohru si troufám tvrdit,že jsme byli v téhle bláznivé bitvě více fotbalovějším týmem, nicméně přesná koncovka tentokrát nebyla na naší straně a vážně hodně laciné obdržené branky nás stály bodový zisk. Je to již pryč a jedeme dál..."


| Místo utkání: | Strání - hřiště 2 |
| Rozhodčí: | Mec Maxmilián |
| Diváků: | 68 |
| 1. | SK Hranice | 13 | 51:21 | 34 |
| 2. | FK Bílovec | 13 | 34:24 | 29 |
| 3. | FK Prumrent Šumperk | 13 | 35:26 | 28 |
| 4. | FK Třinec | 13 | 48:18 | 27 |
| 5. | 1.FC Viktorie Přerov | 14 | 57:30 | 26 |
| 6. | Jiskra Staré Město | 13 | 44:22 | 24 |
| 7. | SK Uničov | 13 | 46:41 | 21 |
| 8. | SK Zlín 1931 | 14 | 35:36 | 21 |
| 9. | 1.HFK Olomouc | 13 | 33:30 | 20 |
| 10. | SK SULKO Zábřeh | 13 | 31:30 | 16 |
| 11. | TJ Valašské Meziříčí | 13 | 26:35 | 14 |
| 12. | 1.SK Prostějov B | 13 | 34:36 | 12 |
| 13. | Fotbal Kunovice | 13 | 25:32 | 12 |
| 14. | FC Fastav Vsetín | 13 | 26:59 | 9 |
| 15. | TJ Unie Hlubina Ostrava | 13 | 18:50 | 7 |
| 16. | FC Brumov | 13 | 8:61 | 2 |
| 1. |
JP
|
Jan Podešva | 5 |
| 2. |
JS
|
Jakub Staněk | 5 |
| 3. |
KN
|
Khuslen Nyambayar | 5 |
| 4. |
VK
|
Vojtěch Konečný | 3 |
| 5. |
MH
|
Michal Hlava | 3 |
| 6. |
LH
|
Lukáš Holeš | 3 |
| 7. |
LK
|
Ladislav Koláček | 3 |
| 8. |
PM
|
Patrik Mezík | 2 |
| 9. |
JJ
|
Jakub Januš | 1 |
| 10. |
FH
|
Filip Hochmajer | 1 |