Košík 0
máte dotaz na náš klub
3.MSDL-E starší dorost, 9.kolo

1.HFK Olomouc : FC Brumov

9.kolo
3.MSDL-E starší dorost
1.HFK Olomouc
1.HFK Olomouc
3 : 2
FC Brumov
FC Brumov
So 26.09.2026 10:00

Podporujte a sledujte nás

1. SK Hranice 13 51:21 34
2. FK Bílovec 13 34:24 29
3. FK Prumrent Šumperk 13 35:26 28
4. FK Třinec 13 48:18 27
5. 1.FC Viktorie Přerov 14 57:30 26
6. Jiskra Staré Město 13 44:22 24
7. SK Uničov 13 46:41 21
8. SK Zlín 1931 14 35:36 21
9. 1.HFK Olomouc 13 33:30 20
10. SK SULKO Zábřeh 13 31:30 16
11. TJ Valašské Meziříčí 13 26:35 14
12. 1.SK Prostějov B 13 34:36 12
13. Fotbal Kunovice 13 25:32 12
14. FC Fastav Vsetín 13 26:59 9
15. TJ Unie Hlubina Ostrava 13 18:50 7
16. FC Brumov 13 8:61 2
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři