| 1. | TJ Spartak Hluk | 12 | 81:28 | 30 |
| 2. | TJ Valašské Meziříčí | 11 | 74:34 | 28 |
| 3. | Jiskra Staré Město | 11 | 63:22 | 27 |
| 4. | FC Zlín B | 11 | 75:22 | 25 |
| 5. | ČSK Uherský Brod | 11 | 37:12 | 25 |
| 6. | SK HS Kroměříž B | 12 | 42:47 | 21 |
| 7. | Fotbal Kunovice | 11 | 70:40 | 18 |
| 8. | FC Fastav Vsetín | 11 | 50:43 | 17 |
| 9. | SFK ELKO Holešov | 12 | 35:51 | 13 |
| 10. | SK Zlín 1931 | 12 | 53:52 | 11 |
| 11. | FC Brumov-Štítná nVl. | 12 | 57:57 | 10 |
| 12. | SK Baťov 1930 | 12 | 23:74 | 9 |
| 13. | FC Morkovice | 12 | 18:75 | 2 |
| 14. | FC TVD Slavičín | 12 | 18:139 | 1 |
| 1. |
KB
|
Kamil Badin | 16 |
| 2. |
MŘ
|
Marek Řezáč | 7 |
| 3. |
JS
|
Jan Stříteský | 7 |
| 4. |
DD
|
Dominik Dosoudil | 4 |
| 5. |
VM
|
Vojtěch Michna | 3 |
| 6. |
LČ
|
Lukáš Červenka | 2 |
| 7. |
MS
|
Mykola Shevchuk | 2 |
| 8. |
TN
|
Tomáš Novotný | 2 |
| 9. |
VC
|
Viktor Chudárek | 2 |
| 10. |
DŠ
|
David Švachula | 2 |